合适对数据收罗、多媒体及表现要求高的使用场景
MYC-JX8MMA7中心板及开辟板是基于ARM+FPGA处置架构,以ARM处置功能为主,FPGA作为帮助的体系。合适对数据收罗、多媒体及表现要求高的使用场景,比方高端医疗东西、产业数据收罗体系、产业控制、雷达、产业网关、呆板人等。






九游科技提示您:您的欣赏器版本过低大概利用了兼容形式,为了取得更好的欣赏体验,发起利用IE10以上的欣赏器或利用极速形式。 请晋级欣赏器以取得更好的体验!
称号 | 参数 |
---|---|
主控芯片系列 |
ARM:i.MX 8M Mini Quad FPGA:ARTIX7 |
主控芯片型号 |
ARM:MIMX8MM6CVTKZAA (尺度设置装备摆设) MIMX8MM6DVTLZAA(尺度设置装备摆设) FPGA:XC7A25T-2CSG325I(尺度设置装备摆设) XC7A25T-2CSG325C(尺度设置装备摆设) |
内存 |
ARM LPDDR4:2GB FPGA DDR3: 256MB |
存储器 |
ARM eMMC :8GB FPGA QSPI Flash:32MB |
ARM处置器规格 | x4 Cortex-A53、Cortex-M4、GPU、VPU |
FPGA Logic Cells | 23360 |
FPGA DSP Slice | 80 |
FPGA GTP | 4 |
中心板尺寸 | 82mmx45mm |
接口范例 | 利用314pin,金手指毗连器 |
PCB板规格 | 10层板设计,沉金工艺消费 |
操纵体系 | Linux 5.10.72 |
项目 | 参数 |
---|---|
ARM资源 | |
Ethernet | 1*RGMII |
USB2.0 | 2* USB2.0 |
Camera | 1* MIPI CSI |
SDIO | 2*SDIO |
UART | 4*UART |
I2C | 2*I2C |
SPI | 3*SPI |
Display Output | 1*MIPI‐DSI |
Audio | 3* I2S |
FPGA资源 | |
GTP | 3 |
Logic Cells | 23360 |
Slices | 3,650 |
CLB Flip-Flops | 29,200 |
DSP Slices | 80 |
项目 | 参数 | ||
---|---|---|---|
体系 | POWER | 12V/2A, DC JACK | |
KEY | 2路复位按键、1路用户按键、1路ON/OFF按键 | ||
BOOT SET | 1路ARM BOOT、1路FPGA BOOT | ||
SD | 2路Micro SD卡槽 | ||
DEBUG | 1路ARM调试串口,1路FPGA JTAG调试接口 | ||
通讯接口 | WIFI/BT | 1路WIFI/BT模块接口 | |
5G/4G | 1路M.2 B型插座5G模块接口 | ||
Ethernet | 1路###M以太网接口,RJ45接口 | ||
SFP | 2路SFP光模块接口 | ||
USB | 2路 USB 2.0 HOST 接口,接纳Type-A接口 1路USB 2.0 OTG接口,接纳Type-C接口 | ||
UART | 2路串口经过扩展排针引出 | ||
多媒体接口 | DISPLAY | 1路LVDS 表现接口 1路HDMI表现接口 | |
CAMERA | 1路MIPI CSI摄像头接口 1路DVP摄像头接口 | ||
AUDIO | 1路音频输出输入接口 | ||
扩展接口 | RPI | 1路2*20 Pin排针接口,GPIO/I2C/SAI/UART |
种别 | 称号 | 形貌信息 | 源码 |
---|---|---|---|
Bootloader | U-boot | 引导启动步伐 U-boot 2021.04 | YES |
Linux内核 | Linux kernel | 基于官方kernel_5.10.72版本定制 | YES |
设置装备摆设驱动 | MMC | eSDHC驱动步伐 | YES |
SPI | SPI 驱动步伐 | YES | |
I2C | i2c 驱动步伐 | YES | |
USB Host | USB 驱动步伐 | YES | |
Ethernet | 千兆网络驱动步伐 | YES | |
USB OTG | USB 驱动步伐 | YES | |
UART | 串口驱动步伐 | YES | |
GPIO key | Key驱动步伐 | YES | |
Wifi&bt | Brcm驱动步伐 | YES | |
RTC | RTC驱动步伐 | YES | |
Gpio Led | Led驱动步伐 | YES | |
MIPI DSI | Mipi驱动步伐 | YES | |
CSI | CSI驱动步伐 | YES | |
Touch | 触摸屏驱动步伐 | YES | |
文件体系 | myir-image-full | 以Yocto构建的有GUI界面的文件体系 | YES |
myir-image-core | 以Yocto构建的没有QT的文件体系 | YES |
中心板产品型号 | 主芯片 | 内存 | 存储器 | 事情温度 |
---|---|---|---|---|
MYC-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-160-I |
ARM:MIMX8MM6CVTKZAA FPGA: XC7A25T-2CSG325I |
ARM LPDDR4:2GB FPGA DDR3: 256MB |
ARM eMMC :8GB FPGA QSPI Flash:32MB |
-40℃~+85℃ |
MYC-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-180-C |
ARM:MIMX8MM6DVTLZAA FPGA: XC7A25T-2CSG325C |
ARM LPDDR4:2GB FPGA DDR3: 256MB |
ARM eMMC :8GB FPGA QSPI Flash:32MB |
0℃ ~ +70℃ |
开辟板产品型号 | 主芯片 | 内存 | 存储器 | 事情温度 |
---|---|---|---|---|
MYD-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-160-I |
ARM:MIMX8MM6CVTKZAA FPGA: XC7A25T-2CSG325I |
ARM LPDDR4:2GB FPGA DDR3: 256MB |
ARM eMMC :8GB FPGA QSPI Flash:32MB |
-40℃~+85℃ |
MYD-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-180-C |
ARM:MIMX8MM6DVTLZAA FPGA: XC7A25T-2CSG325C |
ARM LPDDR4:2GB FPGA DDR3: 256MB |
ARM eMMC :8GB FPGA QSPI Flash:32MB |
0℃ ~ +70℃ |
项目 | 数目 | |
---|---|---|
开辟板包装清单 | 板卡 | 中心板一片,底板一片,两者组装在一同 |
材料 | QSG疾速利用手册一份 | |
线材 | USB转TTL线一条 | |
电源 | 12V/2A电源及配件一个 |