Xilinx Zynq-7010/20高功能处置器使用范畴
MYC-C7Z010/20-V2用于家庭和产业范畴的嵌入式使用,包罗充电桩计费控制单位、游戏外设、高能玩具、打印机、消耗类医疗东西和教诲终端以及智能免费体系、智能售货机、称重体系等消耗产品使用。






九游科技提示您:您的欣赏器版本过低大概利用了兼容形式,为了取得更好的欣赏体验,发起利用IE10以上的欣赏器或利用极速形式。 请晋级欣赏器以取得更好的体验!
项目 | 参数 |
---|---|
CPU | 基于高功能双核ARM Cortex-A9处置体系 |
双通道高速缓存 | |
最高支持1GB DDR | |
最高支持866MHz主频 | |
支持10/100/1000M Ethernet | |
内存 | 1GB DDR3 SDRAM(512MB*2) |
Flash | 4GB eMMC |
QSPI 默许32MB/16MB |
|
PHY | 1路千兆以太网PHY |
1路USB PHY | |
看门狗 | 外置看门狗电路 |
指示灯 | 一个电源指示灯(蓝色),一个FPGA烧写完成指示(白色)和一个用户指示灯(绿色) |
项目 | 参数 |
---|---|
事情温度 | 0~+ 70℃贸易级 / 产业级 -40 ~ +85℃ |
情况湿度 | 20%~90%,非冷凝 |
机器尺寸 | 底板:190mm x 110 mm |
中心板:75mm x 55 mm | |
PCB规格 | 底板:4层,沉金工艺消费,独立的接地信号层,无铅 |
中心板:10层,沉金工艺消费,独立的接地信号层,无铅 | |
电源供电 | 中心板:5V/0.5A |
开辟板:12V/0.5A | |
中心板接口范例 | 2*140 Pin 0.8mm间距双排PCB毗连器 |
体系功耗 | 中心板:2.5W |
开辟板:6W |
项目 | 参数 |
---|---|
网口 | 1路千兆网口 |
USB | 1路USB OTG2.0 |
串口 | 2路串口(串口,I2C,CAN在PS会有复用,或经过PL引脚完成) |
I2C | 2路I2C接口(串口,I2C,CAN在PS会有复用,或经过PL引脚完成) |
CAN | 2路CAN总线(串口,I2C,CAN在PS会有复用,或经过PL引脚完成) |
SPI | 2路SPI(经过PL引脚完成) |
ADC | 1路独立差分ADC,16路ADC从PL引脚引出 |
SDIO | 1路SDIO,接TF卡 |
项目 | 参数 |
---|---|
PS单位 | |
USB | 4路USB Host接口(USB HUB 扩展) |
串口 | 1路RS232, DB9接口 |
TF card | 1路TF card(支持内部启动) |
CAN | 1路CAN接口 |
Ethernet | 1路10/100/1GMbps以太网接口 |
JTAG | 1路PS/PL复用 JTAG接口 |
RTC | 内部RTC模块 |
按键 | 1路IIC接口:毗连LCD和电阻触摸屏IC |
跳线帽 | 1个跳线帽:选择TF卡大概QSPI启动 |
1个跳线帽:支持选择PS和PL复用JTAG,或独立JTAG(必要PL设置装备摆设PL端引脚做JTAG) | |
1个跳线帽:选择是把FMC上模块加进JTAG(板载JTAG接口) | |
PL单位 | |
XADC | 1路XADC接口 |
FMC | 1路xilinx尺度LPFMC接口 |
HDMI | 1路HDMI接口,YCrCb 16bit,不支持音频 |
LCD | 与HDMI复用表现信号,RGB 16bit |
TP | 支持电阻触摸屏和电容屏 |
LED | 1个LED:指示能否存在FMC模块接入 |
|
1个LED:电源灯 |
PMoD | 3路(仅XC7Z020) |
种别 | 称号 | 形貌信息 | 源码 |
---|---|---|---|
交织编译器 | gcc 4.6.1 | gcc version 4.6.1 (Sourcery CodeBench Lite 2011.09-50) | —— |
引导步伐 | BOOT.BIN | 一级引导步伐,包罗FSBL、bitstream | YES |
uboot | 二级引导步伐 | YES | |
Linux内核 | Linux 3.15.0 | 专为MYD-C7Z010_20的硬件订定的Linux内核 | YES |
驱动步伐 | USB Host | USB Host驱动 | YES |
Ethernet | 千兆以太网驱动 | YES | |
MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驱动 | YES | |
CAN | CAN驱动 | YES | |
LCD Controller | XYLON LCD屏驱动 | YES | |
HDMI | HDMI芯片SII902X驱动 | YES | |
Button | Button驱动 | YES | |
UART | 串口驱动 | YES | |
LED | LED驱动 | YES | |
GPIO | GPIO驱动 | YES | |
QSPI | QSPI Flash S25FL256S 驱动 | YES | |
RTC | DS3231 RTC驱动 | YES | |
电阻触摸 | TSC2007电阻触摸驱动 | YES | |
电容触摸 | FT5X0X电容触摸驱动 | YES | |
ADC | ADC驱动 | YES | |
文件体系 | Ramdisk | Ramdisk 体系镜像 | YES |
Rootfs.tar | tar归档文件 | YES |
中心板产品型号 | 主频 | DDR3 | eMMC | 事情温度 |
---|---|---|---|---|
MYC-C7Z010-V2-4E1D-667-C | 667MHz | 1GB | 4GB | 贸易级:0~+70℃ |
MYC-C7Z020-V2-4E1D-766-C | 766MHz | 1GB | 4GB | 贸易级:0~+70℃ |
MYC-C7Z010-V2-4E1D-667-I | 667MHz | 1GB | 4GB | 产业级:-40~+85℃ |
MYC-C7Z020-V2-4E1D-766-I | 766MHz | 1GB | 4GB | 产业级:-40~+85℃ |
开辟板产品型号 | 主频 | DDR3 | eMMC | 事情温度 |
---|---|---|---|---|
MYD-C7Z010-V2-4E1D-667-C | 667MHz | 1GB | 4GB | 贸易级:0~+70℃ |
MYD-C7Z020-V2-4E1D-766-C | 766MHz | 1GB | 4GB | 贸易级:0~+70℃ |
MYD-C7Z010-V2-4E1D-667-I | 667MHz | 1GB | 4GB | 产业级:-40~+85℃ |
MYD-C7Z020-V2-4E1D-766-I | 766MHz | 1GB | 4GB |
产业级:-40~+85℃ |