MY-LVDS070C液晶模块

MY-LVDS070C液晶模块由7寸TFTLCD的LVDS接口(带电容式触摸屏)及驱动底板构成,是为九游科技ARM主板设计的配套LCD液晶表现模块。
图1 MY-LVDS070C产品图

内容 | 参数值 |
屏幕巨细 | 7.0 Inch |
辨别率 | 1024 RGB(H)x600(v) |
表现模块形状尺寸 | 164.9(w)x100(H)x5.7(D) |
视域尺寸 | 154.2144(W)x85.92 (H) |
屏视角 | 6O'CLOCK |
背光明度 | 400-500cd/m2 |
事情温度 | -10 – 50度 |
存储温度 | -20 – 60 度 |
排线接口范例 | 40pin FPC排线,间距 0.5mm |
驱动底板形状尺寸 | 180mm X 110mm |
屏的功耗 | 300mA |

图2 底板接口散布

图3 产品尺寸图
信号界说列表
管脚 | IO管脚 | 功效 |
1 | NC | 空信号 |
2 | +5V | 5V电源供电 |
3 | +5V | 5V电源供电 |
4 | NC | 空信号 |
5 | NC | 空信号 |
6 | NC | 空信号 |
7 | GND | 电源地 |
8 | RXIN0- | LVDS0-信号 |
9 | RXIN0+ | LVDS0+信号 |
10 | GND | 电源地 |
11 | RXIN1- | LVDS1-信号 |
12 | RXIN1+ | LVDS1+信号 |
13 | GND | 电源地 |
14 | RXIN2- | LVDS2-信号 |
15 | RXIN2+ | LVDS2+信号 |
16 | GND | 电源地 |
17 | RXCLK- | LVDS CLK-信号 |
18 | RXCLK+ | LVDS CLK+信号 |
19 | GND | 电源地 |
20 | RXIN3- | LVDS3-信号 |
21 | RXIN3+ | LVDS3+信号 |
22 | GND | 电源地 |
23 | NC | 空信号 |
24 | NC | 空信号 |
25 | GND | 电源地 |
26 | NC | 空信号 |
27 | BL_CTR | 背光明度调治信号 |
28 | TP_CS | 触摸屏复位信号 |
29 | NC | 空信号 |
30 | GND | 电源地 |
31 | NC | 空信号 |
32 | NC | 空信号 |
33 | TP_MOSI | 触摸屏I2C收发数据信号 |
34 | TP_SCK | 触摸屏I2C时钟信号 |
35 | NC | 空信号 |
36 | TP_PEN | 触摸屏中缀信号 |
37 | NC | 空信号 |
38 | NC | 空信号 |
39 | NC | 空信号 |
40 | NC | 空信号 |

MY-LVDS070C寸触摸屏模块(辨别率1024x600)支持以下九游产品:
NO | 产品称号 | 产品型号 |
1 | MYD-JX8MX开辟板 | MYD-JX8MX |
2 | MYD-C8MMX开辟板 | MYD-C8MMX |
